|
Product Details:
|
| Foil Thickness: | 7 Um | Enhanced: | 2-way Scrim |
|---|---|---|---|
| Backing Outer: | 60gsm Kraft Paper | Basis Weight: | 95gsm |
| Permeance(WVTP): | 5.75 Ng/N.s | Tensile Strength-MD: | 130 N/25mm |
| Tensile Strength-XD: | 70 N/25mm | Burst Strength: | 30 N/c㎡ |
| Reinforcing-MD: | 12.5mm Spacing | Reinforcing-XD: | 12.5mm Spacing |
| Dimensional Stability: | Less Than 0.5% | Emissivity: | 0.03 |
| Highlight: | Foil-Scrim-Kraft insulation facing,2-way scrim insulation material,Foil faced kraft paper insulation |
||
Commercial grade Foil-Scrim-Kraft (FSK) Facing features a reinforced two-way scrim embedded between reflective foil and durable 60gsm Kraft paper backing. This composite structure provides a robust, tear-resistant barrier that effectively retards vapor transmission while offering superior thermal reflectivity.
| Component | Description |
|---|---|
| Aluminum Foil | 7 micron |
| 2-way Fiberglass Scrim | 12.5×12.5mm |
| Adhesive | Polyethylene |
| Kraft | 60gsm |
| Property | Value |
|---|---|
| Basis Weight (g/㎡) | 95 |
| WVTR (ng/N.s) | 5.75 |
| Tensile Strength - MD (N/25mm) | 130 |
| Tensile Strength - XD (N/25mm) | 70 |
| Burst Strength (N/c㎡) | 30 |
Contact Person: Mrs. Sophia Gao
Tel: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270