|
Product Details:
|
| Material: | Glass Fiber | Weaving: | Plain Weave |
|---|---|---|---|
| Thickness: | 1.5~3.0mm | Width: | 25mm~100mm |
| Length: | 30m | Temperature Resistance: | 550°C |
| Highlight: | 3.0mm Heat Resistant Insulation Tape,Heat Resistant Insulation Tape 25mm,30m Fiberglass Cloth Tape |
||
Texture Yarn Woven Tape Heat Resistant Insulation Bulked Yarn Or Fiberglass Cloth Tape
The tape are woven by fiberglass
| Type | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
| Material | E-glass | E-glass | E-glass | E-glass | E-glass | E-glass | E-glass | E-glass | E-glass | E-glass | |
| Width | mm | 25±1 | 38±1.5 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 100±2 |
| Length | m |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30- 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
| Thickness | mm | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 |
| Temp. | °C | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Weight | kg/roll | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 3.0 | 6.0 |
| Weaving | Plain | Plain | Plain | Plain | Plain | Plain | Plain | Plain | Plain | Plain | |
| Color | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White |
Contact Person: Mrs. Sophia Gao
Tel: 0086-13052726305
Fax: 86-411-82802270